붙 임 |
2015년도 건축사자격시험 추가 합격예정자 명단 |
□ 3과목 합격자 : 38명 (Ctrl+F 누르신후 수험번호 검색)
00003 00470 00546 00616 00845
01003 01263 01482 01680 01682
01794 01957 02101 02362 02928
03127 03629 09145 09198 09647
09707 09739 09760 09809 10419
10710 10923 15165 20303 20642
30227 30564 40265 40329 40533
40678 45570 49002
2015년도_건축사자격시험_추가_합격예정자_공고.zip