한솔아카데미 로고

  • 시험정보,기출문제
  • 합격현황, 합격자갤러리, 합격수기
  • 학원강의

    2024 개강

  • 온라인강의

    강의업로드

  • 학습자료실
  • 학습게시판
  • 나의강의실
학습게시판

공지사항

HOME>학습게시판>공지사항

글보기
제목
2016년도 건축사자격시험 합격예정자 발표
글쓴이 한솔아카데미 등록일 2016.10.28 조회수 15,095


2016년도 건축사자격시험 합격예정자 명단

 

1. 합격예정자 명단

   
※ 아래 검색창을 이용하시면 쉽게 합격여부를 확인하실 수 있습니다.

수험번호(5자리)

 

3과목 최종합격자 (전회시험 과목합격자 포함) : 456명

00008 00013 00026 00027 00031 00048 00050 00059
00061 00073 00080 00086 00091 00105 00106 00111
00115 00127 00134 00140 00142 00150 00160 00166
00167 00170 00177 00179 00180 00189 00206 00209
00218 00226 00227 00251 00267 00268 00271 00276
00288 00300 00312 00315 00320 00327 00341 00360
00362 00367 00385 00396 00431 00446 00453 00496
00523 00524 00526 00542 00543 00574 00577 00616
00622 00623 00635 00647 00668 00670 00681 00686
00718 00731 00738 00748 00779 00799 00818 00819
00834 00838 00839 00865 00869 00876 00887 00930
00933 00942 00979 00982 01009 01016 01031 01036
01060 01063 01083 01087 01096 01104 01108 01115
01124 01130 01169 01178 01181 01187 01192 01228
01233 01241 01245 01250 01251 01252 01264 01269
01274 01278 01284 01331 01334 01345 01346 01352
01362 01368 01396 01399 01402 01410 01412 01489
01493 01514 01530 01539 01564 01582 01593 01598
01604 01608 01623 01630 01638 01641 01648 01652
01654 01664 01677 01703 01708 01752 01769 01776
01779 01804 01819 01843 01855 01859 01887 01893
01895 01926 01927 01928 01946 01954 01965 01972
02040 02053 02057 02107 02109 02119 02181 02184
02204 02221 02225 02237 02245 02312 02341 02360
02373 02392 02396 02404 02412 02416 02446 02447
02458 02490 02501 02513 02514 02564 02597 02616
02770 02827 02840 02859 02871 02874 02977 02983
03223 03644 03958 05133 06052 06065 06142 06230
06300 06310 06319 06334 06470 06481 06492 06567
06632 06650 07008 07073 07079 07101 07133 07175
07243 07261 07265 07269 07297 07301 07378 07408
07410 07432 07478 07506 07607 07613 07645 07671
07752 07884 07951 07976 08044 08097 08119 08138
08140 08188 08197 08254 08275 08336 08437 08453
08469 08551 08587 08591 08605 08626 08683 08701
08709 08730 08741 08744 08765 08776 08808 08812
08840 08850 08865 08872 08882 08983 08993 09000
09015 09032 09036 09064 09103 09107 09117 09167
09177 09196 09199 09203 09224 09246 09263 09288
09374 09380 09416 09420 09431 09481 09498 09953
09958 10024 10035 10108 10116 10209 10351 10364
10400 10407 10449 10505 10605 10681 10757 10761
10763 10779 10853 10902 10910 10911 10992 15130
15133 15987 16525 17637 17858 18044 18091 18268
18285 18347 18354 18567 18617 18742 18845 20014
20063 20078 20092 20106 20108 20191 20194 20384
20394 20448 20465 20512 20565 20604 20614 20622
20629 20715 20811 20856 20875 20880 25005 25084
25700 25885 25952 26571 26663 28008 28089 28150
28409 28452 28638 28741 28847 30088 30105 30249
30287 30445 30584 30693 30789 35006 37240 38100
38602 38634 38812 38822 38905 40221 40428 40675
40701 40712 40739 40741 40855 44500 45222 45876
46196 46356 46416 46495 46694 48088 48312 48397
48483 48643 48660 48703 48782 48878 49331 49455

【외국건축사자격소지자】
00060 00484 01574 01661 01712 01857 02036 02680
06326 06434 06501 06862 07810 08517 08673 09096

 

2과목합격자 : 129명

○ 대지, 설계1

00067 00074 00196 00203 00225 00323 00479 00507
00509 00644 00693 00908 01027 01035 01155 01224
01305 01350 01364 01521 01724 01827 01870 01974
02395 02468 02473 02557 02709 02891 03999 10084
40342

○ 대지, 설계2

00078 00088 00113 00143 00164 00194 00201 00254
00257 00261 00284 00299 00403 00493 00534 00541
00547 00575 00615 00639 00649 00712 00768 00773
00803 00934 00985 00992 01017 01039 01046 01061
01073 01140 01287 01316 01327 01363 01508 01529
01658 01806 01825 02160 02223 02266 02348 02768
30554

○ 설계1, 설계2

00076 00082 00328 00533 00690 00830 00831 00886
00895 00905 00944 01079 01082 01110 01276 01497
01723 01772 01872 01979 02269 02273 02405 02503
02541 02700 02706 02985 03364 10002 10014 10105
10158 10201 10774 10996 20122 20300 20392 20899
20962 30757 30890 40007 40196 40570 40765

 

 

1과목합격자 : 868명

○ 대지계획

00002 00018 00023 00028 00045 00066 00081 00096
00109 00118 00123 00128 00131 00146 00156 00157
00159 00172 00182 00188 00197 00198 00212 00236
00266 00283 00290 00291 00333 00368 00383 00386
00392 00397 00415 00445 00465 00471 00478 00518
00535 00536 00544 00550 00553 00567 00578 00579
00584 00602 00604 00609 00610 00613 00632 00653
00679 00696 00700 00704 00710 00726 00739 00770
00816 00857 00884 00885 00888 00907 00916 00920
00922 00961 00984 01018 01052 01053 01066 01075
01081 01171 01240 01271 01312 01315 01329 01356
01371 01379 01471 01511 01516 01522 01524 01541
01601 01619 01634 01691 01695 01745 01782 01788
01826 01861 01871 01873 01952 01989 02038 02143
02226 02248 02250 02274 02278 02296 02307 02415
02422 02450 02470 02484 02594 02641 02737 02749
02769 02776 02842 02922 02974 03657 05019 05641
05884 05951 09536 09572 09828 09882 09990 10334
10349 10439 10594 10607 10672 10708 10750 10825
10866 10921 19865 20663 20697 20890 20928 24334
30244 30391 30875 40377 40665 40746 40975

○ 건축설계 1

00022 00077 00084 00095 00110 00125 00137 00178
00280 00308 00316 00321 00347 00398 00472 00483
00515 00520 00521 00527 00572 00591 00607 00612
00674 00678 00695 00709 00719 00732 00733 00737
00751 00789 00790 00791 00802 00807 00809 00821
00833 00859 00882 00902 00911 00939 00941 00951
00956 00957 00963 00970 00994 01004 01022 01032
01041 01086 01095 01099 01116 01118 01134 01136
01139 01158 01173 01177 01218 01223 01229 01244
01246 01253 01259 01272 01273 01282 01302 01317
01322 01333 01340 01355 01385 01395 01408 01413
01458 01460 01469 01482 01503 01512 01532 01556
01581 01590 01614 01650 01662 01675 01692 01700
01709 01716 01718 01732 01749 01770 01785 01798
01802 01815 01817 01835 01848 01850 01851 01854
01863 01866 01867 01879 01884 01915 01937 01943
01955 01963 01964 01967 01975 01985 01987 01991
02002 02043 02047 02049 02058 02060 02071 02096
02117 02154 02157 02187 02197 02201 02217 02219
02222 02229 02258 02260 02263 02275 02285 02289
02306 02309 02314 02321 02323 02326 02334 02353
02359 02364 02372 02375 02379 02390 02399 02403
02410 02420 02437 02442 02444 02460 02461 02472
02487 02493 02498 02500 02517 02533 02538 02558
02600 02603 02640 02649 02696 02723 02753 02757
02760 02762 02773 02785 02804 02814 02828 02834
02841 02861 02862 02866 02875 02884 02885 02902
02939 02943 02946 02949 02962 02997 03078 03103
03206 03210 03240 03242 03269 03275 03280 03289
03334 03348 03349 03414 03426 03435 03456 03459
03463 03483 03500 03518 03563 03625 03634 03700
03714 03901 03944 03945 06255 06313 06428 06449
06458 06479 06569 06629 06668 06691 06725 06728
06760 06761 06766 06768 06776 06812 06819 06868
06900 06912 06947 06951 06954 06986 09622 09686
09711 09764 09844 09847 09964 10004 10015 10079
10085 10095 10110 10136 10137 10171 10223 10274
10298 10309 10313 10346 10348 10419 10427 10428
10445 10462 10474 10485 10496 10523 10537 10541
10542 10552 10608 10615 10622 10640 10661 10686
10740 10742 10748 10775 10793 10801 10815 10827
10834 10837 10843 10875 10889 10898 10949 10967
10969 10988 15116 15254 15258 15784 15955 15966
19051 19553 19812 19944 20005 20007 20032 20058
20074 20088 20100 20119 20127 20138 20140 20152
20160 20170 20180 20195 20234 20281 20378 20414
20426 20441 20442 20549 20561 20594 20596 20642
20732 20792 20801 20825 20849 20898 20914 20954
20956 20985 25963 29596 29607 30039 30076 30106
30112 30176 30210 30356 30360 30458 30492 30564
30683 30723 30755 30939 30955 30971 35205 35622
35868 39331 39425 40075 40107 40109 40128 40195
40199 40207 40242 40256 40270 40301 40312 40338
40344 40359 40387 40394 40404 40417 40420 40441
40472 40477 40515 40518 40534 40605 40680 40691
40729 40738 40744 40764 40767 40769 40780 40789
40853 40892 40893 40908 40947 40986 40998 45869
45976 49156 49323 49365 49921

○ 건축설계 2

00024 00030 00036 00058 00065 00107 00108 00216
00221 00223 00224 00235 00237 00242 00250 00256
00269 00273 00278 00302 00307 00311 00322 00373
00380 00391 00395 00433 00460 00486 00487 00573
00606 00626 00627 00638 00689 00729 00743 00758
00774 00814 00827 00849 00864 00891 00896 00901
00917 00926 00928 00931 00945 00947 00952 00974
00977 00988 00995 01014 01044 01047 01049 01058
01069 01071 01080 01123 01138 01144 01149 01164
01194 01195 01243 01255 01266 01270 01314 01332
01344 01365 01424 01425 01432 01439 01446 01451
01459 01587 01589 01594 01629 01645 01649 01663
01667 01671 01693 01701 01707 01714 01715 01717
01720 01722 01727 01760 01774 01808 01845 01890
01923 01932 01962 01982 01995 02006 02007 02022
02051 02062 02078 02137 02149 02178 02199 02227
02256 02322 02328 02362 02427 02431 02459 02476
02482 02536 02577 02643 02655 02659 02708 02816
02836 02881 02929 03535 05143 05165 05197 05336
05350 05400 05406 05496 05639 05645 05671 05731
05752 05778 05930 05938 05949 06029 06035 06043
06089 06108 06119 06159 06178 06180 06257 06302
06366 06503 06537 06552 06554 06559 06578 06580
06669 06687 06695 06936 06958 06968 10007 10098
10164 10409 10438 10453 10479 10481 10618 10725
10864 10999 14339 20039 20053 20163 20708 20709
20871 20877 20905 20922 20976 20984 24427 25191
25907 25945 30069 30159 30373 30744 30907 30987
34292 40025 40081 40138 40551 40562 40579 40620
40622 40669 40690 40694 40755 40990 45335 45737

 

 

국토해양부 공고 제2016-1425호
2016년도 건축사자격시험 합격예정자 공고문
   
건축사법시행령」제11조의 규정에 의하여 2016년도 건축사자격시험 합격예정자를 다음과 같이 공고합니다.
 
2016년 10월 28일
국 토 해 양 부 장관
대한건축사협회 회장
1. 합격예정자 명단 ○ 별 첨 : 개인정보 보호를 위해 응시번호만으로 합격자 명단 발표함.
※ 상기자는 합격예정자이며, 해당 자격 및 경력에 대한 심사 후 최종합격자를 결정하여 추후 발표함
2. 제출
서류 접수

가. 접수기간 : 2016.11.2(수) ~ 11.4(금) 18:00까지 (11.4 소인분까지 유효)
나. 제출방법 : 방문접수(본인 또는 대리인) 또는 우체국 등기우편으로 제출 (퀵서비스 및 택배제출 불가)
다. 제 출 처
(1) 방문제출 : 대한건축사협회 본회(1층 로비) 및 각 시․도 건축사회
(2) 우편제출 : (우 06643) 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사회관 9층 시험팀 제출서류 담당자

3. 합격예정자 제출서류

※ 제출서류는 건축사자격시험 시행공고일(2016.6.1) 이후 발행본에 한함.(서류 구비요건 참조)

가. 최종 합격예정자 : 최종 합격예정자는 아래의 서류를 모두 제출해야 함.
(1) 제출서류접수증(홈페이지 다운로드 작성) 1부 (2) 기본증명서(주민자치센터 발급) 1부
(3) 졸업증명서 1부 (4) 경력증명서(실무수련자는 실무수련완료증명서) 1부
(5) 건축사예비시험 합격증 사본 또는 합격확인서, 국가기술자격증 사본․외국건축사자격증 사본 1부(원본지참, 해당자에 한함)

나. 과목 합격예정자 (2과목 또는 1과목 합격) : 신규합격자 또는 최초 서류를 제출한지 3년이 경과한 자는
아래의 서류를 모두 제출해야 함. 단, 3년이 경과하지 않은 자는 아래의 서류를 제출하지 않아도 됨
(1) 제출서류접수증(홈페이지 다운로드 작성) 1부 (2) 졸업증명서 1부
(3) 경력증명서(실무수련자는 실무수련완료증명서) 1부
(4) 건축사예비시험 합격증 사본 또는 합격확인서, 국가기술자격증 사본․외국건축사자격증 사본 1부(원본지참, 해당자에 한함)

4. 구비요건 가. 제출서류접수증 (홈페이지 다운로드 작성)
나. 기본증명서 : 본인 및 발급일자 확인된 것(주민자치센터 발급)
다. 졸업증명서 (대학, 대학원) : 전공학과, 졸업일자, 발행번호, 발행일자가 명시된 것
※ 대학원 경력을 인정받고자 할 경우 대학원 졸업증명서와 대학 졸업증명서를 함께 제출
라. 경력증명서 (실무수련자는 실무수련완료증명서 제출)
(1) 경력인정기준일은 건축사자격시험 시행일의 전일(2016. 9. 4)까지로 하며, 경력 및 학력은 중복되지 아니하여야 함
(2) 경력증명서에는 근무부서, 담당업무 및 근무기간이 명시되고 발행번호, 발행일자 및 증명발급처의 주소, 전화번호,
대표자 성명이 기재 날인되어 있어야 함
(3) 경력증명서의 인정범위
(가) 건설기술진흥법령에 의하여 건설기술자 경력관리 수탁기관장이 발행한 건설기술자 경력증명서
※ 건설기술자경력증명서에 경력입증이 되지 않은 확인불가 또는 본인신고 등이 표기된 경력은 이를 증명할 수 있는 별도의 서류를 제출하여야 함
(나) 해당 업체장 또는 기관장이 발급한 경력증명서
- 건축사사무소 경력 : 대한건축사협회장(시․도건축사회장)이 발행한 경력증명서
- 건설업자, 해외건설업자, 엔지니어링사업자, 주택건설사업체, 감리전문회사, 기술사사무소, 시설안전기술공단․안전진단전문기관 등의 경력 : 해당 업체장 명의의 경력증명서 및 해당업체의 면허(등록)증 사본 (단, 세무용 사업자등록증은 인정하지 않으며, 본인의 근무기간이 해당업체의 면허(등록)유효기간에 포함되어야 함)
- 공무원 : 부서, 직종, 직급, 근무기간 및 담당업무가 명시되고 기관장이 발행한 것
- 대학원 학위과정 : 전공(수료)학과 및 학위가 명시되고 총(학)장이 발행한 것
- 시간강사 : 강의기간 및 과목별로 주당 시간이 명시되고 총(학)장이 발행한 것
- 기타 소정의 경력 : 해당 경력증명서 및 근무사실 확인가능한 공공기관 발행 증명서
(4) 병적증명서 : 군경력을 인정받아야 할 경우 제출 (단, 군경력은 해당학력 졸업일 이후부터 산정됨)
마. 건축사예비시험 합격증 사본 또는 합격확인서, 국가기술자격증 사본·외국건축사자격증 사본(원본지참, 해당자에 한함)
5. 최종합격자 발표 가. 최종합격자 발표 : 2016. 12. 23(금) 국토교통부 홈페이지, 대한건축사협회 및 각 시․도 건축사회 게시판에 공고 예정
나. 자격증 교부일자 : 최종합격자 발표시 공고
6. 주의사항

가. 시험성적열람 및 성적 이의신청 기간은 2016.10.28 ~ 11.11까지이며, 동 기간 중 인터넷 홈페이지(http://www.kira.or.kr)에서 성적열람 후 성적 이의신청을 할 수 있으며, 동 기간 이후 시험성적 열람 및 성적 이의신청은 일체 할 수 없습니다.
나.시험답안지 및 채점과 관련된 사항은 공개하지 않습니다.
다.허위로 증빙서류를 제출하거나 기타 부정한 방법으로 합격한 경우에는 합격을 취소합니다.
라.경력심사는 지정된 기일 내에 제출된 서류로만 심사하며, 제출된 서류는 반환하지 않습니다.
마.건축사예비시험과는 별개의 시험이므로 건축사예비시험합격자도 제출서류를 별도 제출하여야 합니다.
바. 기타 자세한 사항은 국토교통부 건축문화경관과(044-201-3776∼7) 또는 대한건축사협회 시험관리팀(02-3415-6873∼4)으로 문의하시기 바랍니다.

 

2016년도 자격시험 합격예정자 명단

2016년도 건축사자격시험 합격예정자 공고문

성적열람하기

제출서류 접수증

제출서류접수안내

예비시험 합격증 출력

목록