한솔아카데미 로고

  • 시험정보,기출문제
  • 합격현황, 합격자갤러리, 합격수기
  • 학원강의

    2024 개강

  • 온라인강의

    강의업로드

  • 학습자료실
  • 학습게시판
  • 나의강의실
학습게시판

공지사항

HOME>학습게시판>공지사항

글보기
제목
2021년도 제1회 건축사 자격시험 최종 합격자 발표
글쓴이 한솔아카데미 등록일 2021.07.02 조회수 3,521

 

 


 
□ 3과목 최종합격자 (전회시험 과목합격자 포함) : 430명                                                                                                                                                            

00017 00020 00029 00047 00082 00091 00092 00109
00120 00136 00139 00161 00167 00186 00196 00201
00217 00225 00261 00263 00278 00301 00303 00334
00369 00388 00407 00436 00463 00479 00525 00534
00536 00556 00565 00579 00582 00621 00625 00665
00685 00722 00733 00741 00742 00753 00767 00776
00792 00796 00803 00873 00874 00881 00911 00915
00948 00972 01002 01022 01036 01070 01084 01139
01173 01198 01286 01336 01382 01404 01427 01440
01465 01468 01486 01561 01584 01603 01639 01649
01664 01686 01688 01694 01700 01703 01712 01722
01749 01754 01821 01834 01864 01865 01888 01907
01926 01940 01984 02020 02027 02029 02033 02053
02061 02068 02070 02071 02098 02153 02170 02185
02293 02325 02391 02478 02485 02520 02537 02541
02562 02563 02565 02573 02587 02588 02590 02591
02611 02636 02646 02670 02675 02678 02701 02727
02735 02756 02764 02775 02810 02814 02818 02823
02869 02874 02920 02951 02954 02969 02981 02985
02996 03055 03068 03347 03353 03401 03516 03565
03657 03682 03700 03725 03743 03749 03798 03861
03980 03988 04176 04291 04440 04524 04564 04653
04678 04683 04689 04834 04930 04952 12115 12226
13510 13611 13805 13882 14060 14465 14610 14663
14798 14937 14982 14993 15524 15620 15725 15789
15793 15804 15828 15866 15871 15881 15883 15964
16007 16028 16063 16069 16153 16159 16249 16270
16471 16529 16569 16582 16593 16640 16661 16664
16700 16720 16750 16780 16804 16814 16844 16889
16924 17089 17143 17203 17262 17272 17283 17317
17376 17421 17451 17466 17472 17556 17582 17660
17806 17861 17911 17930 17960 18144 18184 18191
18219 18233 18308 18404 18451 18486 18496 18575
18579 18582 18682 18689 18774 18849 18934 19028
19162 19572 19915 20005 20037 20120 20133 20142
20150 20180 20186 20194 20200 20229 20274 20283
20294 20319 20372 20376 20392 20394 20415 20452
20469 20471 20483 20520 20580 20607 20616 20804
20838 20868 20947 20967 25916 26377 26383 26501
26569 26644 26689 26768 26967 27608 27640 27768
27775 27907 29174 29708 30048 30119 30127 30175
30219 30242 30295 30325 30412 30477 30479 30605
30626 30628 30634 30780 30941 36098 37029 38130
39021 40005 40084 40264 40469 40471 40499 40597
40699 40704 40719 40868 40971 46138 46191 46971
47658 50056 50119 50171 50227 50416 50489 50539
50655 50701 50704 50754 50789 50845 50878 50911
50936 50969 55194 55959 56053 56142 56149 56196
56230 56241 57288 57342 57470 57932 58841 59894
60001 60019 60181 60187 60294 60345 60388 60565
60581 60582 60647 60661 60673 60743 60845 60933
60935 60956 60976 64436 64692 64852 66708 66851
66943 67003 67071 67146 67469 67622 68311 79091

 

  【외국건축사자격소지자】 

           

01219 02381 02790 03179 14841 18440    

                                                                                                                    

 

 

□  2과목 합격자 : 66명

           

○ 대지계획, 건축설계1 (1,2교시)

                                                                                   

00052 00118 00166 00251 00296 00352 00605 00935
00992 01193 01341 01653 02266 02361 03475 03929
04945 04979 20242 20335 20424 20438 20619 30068
30625 40213 40323 40958 50975 60142 60183 60314
60724 60727 70960          

 

○ 대지계획, 건축설계2 (1,3교시)                                                                                                           

00126 02171 02476 02664 02718 02987 03318 03352
04189 20492 40257          

 

○ 건축설계1, 건축설계2 (2,3교시)                     

 

00397 00399 00413 00572 00777 00975 01195 01224
02180 02327 02349 02623 02708 02712 02719 02866
03393 03914 40214 60462        

                                                                                                                       

 

 

□ 1과목 합격자 : 646명

           

○ 대지계획 (1교시)

 

00003 00022 00074 00077 00102 00108 00121 00130
00153 00162 00168 00179 00180 00328 00330 00391
00396 00401 00403 00497 00511 00522 00547 00581
00586 00662 00672 00675 00780 00781 00789 00807
00849 00852 00930 00969 00980 00991 01032 01038
01044 01051 01099 01151 01152 01200 01213 01254
01278 01279 01373 01388 01482 01492 01530 01564
01567 01637 01736 01764 01857 01939 01980 01996
02018 02046 02051 02090 02094 02110 02137 02148
02161 02227 02312 02332 02347 02390 02444 02487
02558 02606 02642 02721 02745 02789 02859 02875
02893 02903 02955 03017 03058 03095 03199 03229
03261 03298 03308 03380 03389 03423 03437 03499
03504 03515 03564 03653 03770 03795 04014 04278
04436 04743 04797 04884 04994 12276 12282 12587
12872 13038 13104 13121 13243 13432 13465 13483
14083 14444 14455 17810 19072 19305 19313 19574
19617 20018 20176 20199 20258 20267 20369 20460
20582 20592 20773 20777 20794 20969 24072 24288
24320 24876 24957 29530 29629 30118 30293 30443
30447 30535 30546 30674 30733 34224 34829 34947
39187 39935 40003 40270 40400 40424 40484 40522
40614 40623 40680 40684 40688 40693 40710 40836
40914 44066 44404 44671 44752 49422 50042 50063
50103 50181 50221 50291 50394 50403 50470 50543
50637 50809 50832 50930 54220 54449 54690 60114
60204 60222 60239 60282 60408 60491 60537 60540
60640 60768 60916 64297 64344 64912 67274 67879
69187 69486            

 

○ 건축설계1 (2교시)

 

00060 00128 00157 00171 00260 00267 00285 00288
00290 00292 00294 00331 00354 00356 00358 00364
00365 00370 00410 00426 00431 00438 00445 00460
00462 00480 00499 00539 00591 00602 00608 00622
00694 00752 00794 00885 00936 00994 01089 01111
01115 01132 01243 01367 01380 01458 01491 01526
01535 01553 01585 01625 01766 01839 01910 01927
01931 01942 01947 02030 02048 02060 02192 02288
02348 02370 02443 02453 02498 02532 02567 02577
02582 02589 02594 02607 02608 02634 02637 02638
02710 02730 02738 02761 02774 02820 02856 02860
02865 02895 02901 02937 03036 03094 03134 03180
03195 03214 03262 03289 03309 03327 03371 03395
03425 03450 03490 03514 03551 03632 03641 03664
03842 03849 03867 03873 03882 03933 03977 03995
04038 04155 04294 04638 04668 04756 04955 14631
14634 14723 14762 15008 15018 15087 15356 15442
15520 15538 19048 19297 19497 19518 19526 19557
19558 19844 19879 20027 20137 20184 20198 20234
20311 20359 20439 20518 20538 20542 20543 20552
20573 20653 20683 20733 20842 20857 20888 20979
25046 25570 25609 25655 25862 25986 29907 30087
30158 30262 30340 30374 30378 30403 30520 30560
30573 30596 30648 30665 30835 30930 39324 39672
40076 40142 40245 40528 40657 40734 40800 50001
50218 50277 50302 50374 50494 50618 50687 50813
50877 50934 55509 59018 59751 60071 60103 60110
60165 60253 60287 60318 60329 60403 60420 60442
60513 60522 60641 60675 60697 60715 60811 60831
60876 60920 60950 65133 69397 69839    

 

○ 건축설계2 (3교시)

 

00119 00125 00182 00233 00264 00279 00325 00459
00461 00575 00583 00604 00606 00643 00644 00699
00702 00743 00823 00899 00982 01024 01062 01094
01133 01169 01190 01215 01232 01266 01294 01378
01406 01408 01422 01449 01529 01539 01570 01621
01631 01689 01695 01866 02013 02203 02245 02248
02260 02299 02319 02357 02380 02412 02450 02464
02624 02734 02743 02746 02762 02794 02819 02826
02876 02983 03054 03077 03101 03123 03317 03337
03377 03396 03422 03442 03459 03479 03531 03555
03613 03715 03719 03984 03998 04092 04190 04205
04711 04926 12011 12188 12344 12511 12647 12677
12726 13955 14354 14655 14880 14894 14965 15004
15068 15168 15175 15268 15296 15303 15418 15584
20223 20268 20270 20334 20479 20546 20557 20568
20744 20849 20851 20875 24275 24609 24715 24797
25239 30192 30290 30481 30487 30489 30517 30621
30859 30983 35028 40010 40063 40106 40174 40305
40311 40663 40819 40858 40871 40877 50050 50411
50427 50477 50534 50550 50627 50720 50753 50841
50918 50925 54228 54551 55361 55558 60127 60144
60404 60469 60525 60619 60644 60651 60677 60752
60842 60869 60909 60943 60975 64859    

 

 

첨부파일

목록